19 de outubro de 2018

RESULTADOS TORNEO VERAN E ROSARIO


VERANO

1 JOSE F OTERO,     5 15.0 14.0 9.5 5
2 FLORENCIO GONZALEZ,     4 13.0 16.0 8.5 4
3 DANI CODESIDO,     4 12.0 15.5 8.5 4
4 MIGUEL BARBA,     3 11.0 15.0 9.0 3
5 RAMIRO DEL VALLE,     3 10.0 18.0 10.0 3
6 VERA GM,     3 10.0 16.0 9.5 2
7 SEBASTIAN ANZOLA,     3 10.0 11.0 6.5 3
8 NOA GM,     3 8.0 13.5 8.5 2
9 DANI GARCIA,     3 8.0 11.5 7.0 3
10 MIGUEL ALVAREZ,     3 7.0 12.0 7.0 3
11 IVAN GARCIA,     3 7.0 11.0 7.5 3
12 PABLO RODRIGUEZ,     2 9.0 12.0 8.0 2
13 NICOLAS ANZOLA,     2 7.0 11.5 7.0 2
14 GONZALO PARADA,     2 7.0 10.0 6.5 2
15 JORGE RODRIGUEZ,     2 4.0 11.5 8.0 1
16 DIEGO RODRIGUEZ,     2 4.0 9.5 6.0 2
17 MARTIN CASTAÑO,     1 5.0 10.0 6.5 1
18 BOSCO LOURIDO,     1 2.0 9.0 5.5 0
19 ALVARO PARADA,     1 1.0 15.5 8.5 0


TORNEO 12/10/2018. PREVIO ROSARIO.

1º, Rafael Alonso, puntos de encuentros: 6
2º, Florencio González, puntos de encuentros: 5
3º, Ernesto Pérez, puntos de encuentros: 4
4º, José Manuel Andión, puntos de encuentros: 3
5º, Jose Maria Dorado, puntos de encuentros: 2
6º, Manuel Andión, puntos de encuentros: 1
7º, Enrique Alonso, puntos de encuentros: 0


ROSARIO ABSOLUTO

1 José Fernandez Otero,   2123  5 9.5 16.0 15.0
2 Marcos Martinez,   1790  4 8.5 14.5 12.0
3 Santiago Dominguez,   1930  3.5 8.5 15.0 11.5
4 Alfonso Camarero,   1640  3 9.5 15.5 10.0
5 Francisco Pedreira,   1840  3 7.5 12.5 11.0
6 Rodrigo Pena,   1670  3 7.0 13.0 10.0
7 Daniel Codesido,   1700  3 4.5 8.5 7.0
8 José María Dorado,   1615  2.5 8.0 13.5 8.5
9 Florencio Gonzalez,   1523  2.5 7.5 12.0 7.5
10 Guillermo Esteban,   1600  2.5 5.5 11.5 5.5
11 Roberto Serrano,     2 8.0 12.5 7.0
12 Marcos Rial,     2 6.0 9.5 5.0
13 Iván Garcia,     1 8.5 12.5 4.0
14 David Visos,     1 7.5 12.5 2.0
15 Silja Molist,   1300  1 6.5 10.5 3.0
16 Enrique Peña,     1 4.5 8.5 1.0

ROSARIO RAPIDAS

1 JOSE M ANDION,     4 9.0 15.0 12.0
2 FLORENCIO GONZALEZ,     4 8.5 13.5 14.0
3 BRAIS CASAS,     3.5 9.0 14.0 12.5
4 HECTOR RODRIGUEZ,     3.5 5.5 10.5 9.5
5 GONZALO CAMBON,     3 7.0 12.0 8.0
6 NACHO LOPEZ,     2 7.5 13.0 5.0
7 PABLO ESPARRAGO,     2 7.0 12.0 7.0
8 JUAN JOSE VICENTE,     2 7.0 11.5 8.0
9 ANTONIO ESPARRAGO,     2 7.0 11.5 7.0
10 JUAN VICENTE,     1 7.0 12.5 1.0
11 MANUEL ANDION,     1 3.5 9.0 1.0

17 de outubro de 2018

XXIV TORNEO DO ROSARIO

Chegamos a unha nova edición do Torneo do Rosario.

Será o vindeiro sábado día 20 en Artesanos, na rúa San Andrés.

Dende ás 17,00, seis partidas a 15 minutos.

Trofeos para os tres primeiros nas categorías absoluta, veterans (nados en 1962 ou antes).

Inscricións en correo@agax.org

A cota de participación é de 2 euros (de balde para socios de AGAX e de Artesanos).

Todos os asistentes recibirán un libro de agasallo.

12 de outubro de 2018

TARDE DE PARTIDAS, VENRES 12

Tarde de partidas – Torneo Amigable.

Como actividade previa ao Torneo do Rosario que debe celebrarse este mes.

No que queda de ano tentaremos motivar cada mes unha actividade deste estilo. Algo en plan torneo pero sen tanta formalidade, proba amigable non competitiva. O motivo é que os torneos están suxeitos a unha serie de normas de seguros e demais que non afectan á práctica libre deportiva.

Será no Círculo de Artesanos, de 17,00 a 20,30.

Organizaremos partidas a 15 minutos.

Haberá unha pequena cota de 2 euros por participante.

De balde para os socios de Artesanos e de AGAX.

Libro de agasallo para todos os participantes.