31 de xaneiro de 2018

Morreu Domingos Merino

Ven de falecer un dos mellores xadrecistas galegos; Domingos Merino, quen ademais foi alcalde da Coruña.
No seu retrato oficial na galería de alcaldes na Casa do Concello figura cun taboleiro de xadrez.
Nos últimos meses AGAX e a familia de Merino contactaron para facer unhas actividades de homenaxe, que deberían celebrarse no mes de xuño.
O noso pésame á familia e amigos.

8 de xaneiro de 2018

Resultados do Torneo Dúas Torres

O torneo realizado en Vilalba para pechar o ano, tivo os seguintes resultados:

Clasificación Absoluta:

1 DIEGO FLOREZ,  ABS   5 5 15.5 15.0 9.0
2 BORJA SANCHEZ,  ABS   4 4 13.0 12.0 7.0
3 JESUS QUINTAS,  ABS   3 3 16.0 12.0 9.5
4 ANA BELEN SEIJAS OTERO,  ABS   3 3 14.5 10.0 8.5
5 RICARDO PEREZ,  ABS   3 3 14.5 9.0 8.5
6 FLORENCIO GONZALEZ,  ABS   3 3 13.0 8.0 7.5
7 PEDRO SEIJAS,  ABS   2.5 2 13.0 6.5 7.0
8 CARLOS FREIRE BOUDON,  ABS   2.5 2 11.5 8.5 7.5
9 MANUEL VILARIÑO,  ABS   2.5 2 10.0 6.5 6.0
10 ADRIAN FERNANDEZ MUJIN,  ABS   2 2 9.0 5.0 5.0
11 ROBERTO BLANDON,  ABS   1.5 1 11.5 4.5 7.5
12 JOSE ABELAIRA,  ABS   1 1 12.5 5.0 7.5
13 JUAN PETEIRA,  ABS   1 1 11.0 2.0 6.0
14 JOSE MANUEL ANDION,  ABS   1 1 10.0 1.0 6.0

Clasificación Sub14:

1 MARTA QUINTAS,  S12   5 5 15.0 15.0 8.5
2 PAULA QUINTAS,  S14   4 4 15.0 13.0 8.5
3 ANTON VILARIÑO,  S10   3 3 15.0 8.0 8.5
4 PABLO PETEIRA,  S14   3 3 14.5 11.0 8.0
5 LUIS VEIGA,  S12   3 2 15.5 10.0 9.0
6 UXIO VILARIÑO,  S8   3 2 13.5 8.0 7.0
7 ANTONIO ROMAN,  S12   2 2 10.5 6.0 7.5
8 RAUL FREIRE,  S12   2 2 10.0 4.0 7.0
9 LUCAS GARCIA BARJA,  S12   2 2 9.0 6.0 6.0
10 DIEGO NOCHE,  S8   1.5 1 10.5 4.0 6.5
11 MARTIN GARCIA BARJA,  S10   1.5 1 9.5 5.0 6.5
12 RAMON ROMAN,  S8   0 0 9.5 0.0 5.5

Mais fotos