25 de decembro de 2018

Resultados do LXX Torneo de Navidad

Pablo Aboy se suma á ampla lista de gañadores deste tradicional torneo, empatado a puntos con Marcos Martínez:


1 PABLO ABOY NIETO,  ABS 2000  4.5 10.0 14.0 14.5 4
2 MARCOS MARTÍNEZ RAMOS,  ABS 1779  4.5 6.5 14.5 11.5 4
3 FRAN PEDREIRA,   ABS 1850  4 11.0 13.5 18.5 3
4 DANIEL CODESIDO SÁNCHEZ,  ABS 1747  4 9.0 12.0 15.5 4
5 JOSÉ MARÍA DORADO REBORED,  ABS 1653  3.5 8.5 10.5 14.5 3

6 RODRIGO PENA BARBEITO,  ABS 1661  3.5 8.0 11.5 14.0 3
7 JOSÉ MANUEL ANDIÓN FERNÁN,  ABS   3.5 7.5 9.5 12.5 3
8 FLORENCIO GONZÁLEZ FERNAN,  ABS 1529  3.5 7.0 10.5 11.5 3
9 FRANCISCO GARCIA VEIRAS,  ABS 1700  3 8.5 10.0 15.0 3
10 JORGE HUMBERTO BARALE CAA,  ABS 1147  3 8.5 10.0 14.5 3

11 DANIEL GARCÍA  DIZ,  S14   3 8.5 8.0 14.0 3
12 ANGELA CASTIÑEIRA GONZALE,  S10 1079  3 8.0 9.0 14.0 3
13 FÉLIX GARCÍA FERNÁNDEZ,  ABS   3 8.0 8.0 14.0 3
14 RUBÉN TROITEIRO ARENAS,  S8   3 7.5 8.0 13.0 2
15 MARCOS RIAL,  S10   3 7.5 6.0 11.5 2

16 MIGUEL ALVAREZ,  S12   3 6.5 9.0 11.0 3
17 BRAIS MARTÍNEZ IGLESIAS,  S18   2.5 5.5 6.5 9.5 2
18 PABLO CASTIÑEIRAS ARMADA,  S18   2 9.5 9.0 15.0 2
19 JAVIER MAZAIRA,  ABS 2050  2 9.0 9.0 14.0 2
20 JAVIER GONZÁLEZ IGLESIAS,  S18   2 8.0 6.0 12.5 2

21 ÁLEX ARIAS RAMOS,  S18   2 6.5 5.0 11.0 2
22 IVÁN PÉREZ GARRIDO,  S18   2 6.0 6.0 10.0 2
23 PABLO IGLESIAS LEMA,  S8   2 5.5 5.0 9.0 1
24 BRUNO GARCÍA LIÑARES,  S18   2 4.5 4.0 7.5 2
25 PABLO SÁNCHEZ CRUZ,  S18   1.5 9.0 5.5 13.5 1

26 JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ VÁZ,  S14   1.5 6.0 3.0 10.0 0
27 ANDRÉS FERNÁNDEZ VÁZQUEZ,  S12   1 8.0 5.0 14.0 1
28 CELIA LORENZO ÁLVAREZ,  S18   1 6.0 2.0 10.0 0
29 PEDRO FIZ ROCHA CORREA,  ABS   1 3.0 3.0 9.0 1
30 DANIEL BOEDO RIVEIRO,  S8   0.5 6.5 2.0 12.0 0

31 DANIEL MELON LODEIRO,  ABS   0 3.0 0.0 9.5 0


Mais fotos nesta ligazón: PREME

17 de decembro de 2018

LXX TORNEO DE NAVIDAD

O domingo 23 de nadal celebraremos o LXX Torneo de Navidad.

Nome do Torneo: LXX TORNEO DE NAVIDAD

Data: 23 de decembro de 2018.

Lugar: Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos. San Andrés. A Coruña.

Hora de inicio: 17,00.

Hora de entrega de premios aproximada: 19,30.

Sistema de xogo: Suízo a 5 roldas.

Desempates: A sortear tras a derradeira rolda.

Ritmo de xogo: 15 minutos a finish.

Horario das roldas: 17,00 / 17,30 / 18,00 / 18,30 / 19,00.

Categorías: Absoluta, Sub14, Sub12, Sub10 e Sub8.

Premios:

En cada categoría:
1º Clasificado: Trofeo.
2º Clasificado: Trofeo.
3º Clasificado: Trofeo.

Cota: Gratuito.

Advertencia: Os participantes na proba autorizan a publicación dos sus datos persoais nos diferentes medios que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (resultados, clasificacións, participantes... etc.) así como a súa presencia nas fotos realizadas cos mesmos propósitos.

A participación leva aparellada a aceptación destas normas.

Inscrición: a través desta ligazón... PREME

19 de outubro de 2018

RESULTADOS TORNEO VERAN E ROSARIO


VERANO

1 JOSE F OTERO,     5 15.0 14.0 9.5 5
2 FLORENCIO GONZALEZ,     4 13.0 16.0 8.5 4
3 DANI CODESIDO,     4 12.0 15.5 8.5 4
4 MIGUEL BARBA,     3 11.0 15.0 9.0 3
5 RAMIRO DEL VALLE,     3 10.0 18.0 10.0 3
6 VERA GM,     3 10.0 16.0 9.5 2
7 SEBASTIAN ANZOLA,     3 10.0 11.0 6.5 3
8 NOA GM,     3 8.0 13.5 8.5 2
9 DANI GARCIA,     3 8.0 11.5 7.0 3
10 MIGUEL ALVAREZ,     3 7.0 12.0 7.0 3
11 IVAN GARCIA,     3 7.0 11.0 7.5 3
12 PABLO RODRIGUEZ,     2 9.0 12.0 8.0 2
13 NICOLAS ANZOLA,     2 7.0 11.5 7.0 2
14 GONZALO PARADA,     2 7.0 10.0 6.5 2
15 JORGE RODRIGUEZ,     2 4.0 11.5 8.0 1
16 DIEGO RODRIGUEZ,     2 4.0 9.5 6.0 2
17 MARTIN CASTAÑO,     1 5.0 10.0 6.5 1
18 BOSCO LOURIDO,     1 2.0 9.0 5.5 0
19 ALVARO PARADA,     1 1.0 15.5 8.5 0


TORNEO 12/10/2018. PREVIO ROSARIO.

1º, Rafael Alonso, puntos de encuentros: 6
2º, Florencio González, puntos de encuentros: 5
3º, Ernesto Pérez, puntos de encuentros: 4
4º, José Manuel Andión, puntos de encuentros: 3
5º, Jose Maria Dorado, puntos de encuentros: 2
6º, Manuel Andión, puntos de encuentros: 1
7º, Enrique Alonso, puntos de encuentros: 0


ROSARIO ABSOLUTO

1 José Fernandez Otero,   2123  5 9.5 16.0 15.0
2 Marcos Martinez,   1790  4 8.5 14.5 12.0
3 Santiago Dominguez,   1930  3.5 8.5 15.0 11.5
4 Alfonso Camarero,   1640  3 9.5 15.5 10.0
5 Francisco Pedreira,   1840  3 7.5 12.5 11.0
6 Rodrigo Pena,   1670  3 7.0 13.0 10.0
7 Daniel Codesido,   1700  3 4.5 8.5 7.0
8 José María Dorado,   1615  2.5 8.0 13.5 8.5
9 Florencio Gonzalez,   1523  2.5 7.5 12.0 7.5
10 Guillermo Esteban,   1600  2.5 5.5 11.5 5.5
11 Roberto Serrano,     2 8.0 12.5 7.0
12 Marcos Rial,     2 6.0 9.5 5.0
13 Iván Garcia,     1 8.5 12.5 4.0
14 David Visos,     1 7.5 12.5 2.0
15 Silja Molist,   1300  1 6.5 10.5 3.0
16 Enrique Peña,     1 4.5 8.5 1.0

ROSARIO RAPIDAS

1 JOSE M ANDION,     4 9.0 15.0 12.0
2 FLORENCIO GONZALEZ,     4 8.5 13.5 14.0
3 BRAIS CASAS,     3.5 9.0 14.0 12.5
4 HECTOR RODRIGUEZ,     3.5 5.5 10.5 9.5
5 GONZALO CAMBON,     3 7.0 12.0 8.0
6 NACHO LOPEZ,     2 7.5 13.0 5.0
7 PABLO ESPARRAGO,     2 7.0 12.0 7.0
8 JUAN JOSE VICENTE,     2 7.0 11.5 8.0
9 ANTONIO ESPARRAGO,     2 7.0 11.5 7.0
10 JUAN VICENTE,     1 7.0 12.5 1.0
11 MANUEL ANDION,     1 3.5 9.0 1.0

17 de outubro de 2018

XXIV TORNEO DO ROSARIO

Chegamos a unha nova edición do Torneo do Rosario.

Será o vindeiro sábado día 20 en Artesanos, na rúa San Andrés.

Dende ás 17,00, seis partidas a 15 minutos.

Trofeos para os tres primeiros nas categorías absoluta, veterans (nados en 1962 ou antes).

Inscricións en correo@agax.org

A cota de participación é de 2 euros (de balde para socios de AGAX e de Artesanos).

Todos os asistentes recibirán un libro de agasallo.

12 de outubro de 2018

TARDE DE PARTIDAS, VENRES 12

Tarde de partidas – Torneo Amigable.

Como actividade previa ao Torneo do Rosario que debe celebrarse este mes.

No que queda de ano tentaremos motivar cada mes unha actividade deste estilo. Algo en plan torneo pero sen tanta formalidade, proba amigable non competitiva. O motivo é que os torneos están suxeitos a unha serie de normas de seguros e demais que non afectan á práctica libre deportiva.

Será no Círculo de Artesanos, de 17,00 a 20,30.

Organizaremos partidas a 15 minutos.

Haberá unha pequena cota de 2 euros por participante.

De balde para os socios de Artesanos e de AGAX.

Libro de agasallo para todos os participantes.


28 de agosto de 2018

XXIX ANIVERSARIO

Empezamos un novo curso este sábado día 1.

Para retomar o ritmo de partidas invitamos a todos a participar nunha tarde de partidas.

A xornada, na que AGAX cumpre 29 anos, será nas instalacións da Zapateira do Sporting Club Casino na Zapateira.

Empezaremos ás 17,00 e serán cinco partidas por sistema suizo ata ás 19,30 aproximadamente.

Esta vez non entregaremos trofeos. Haberá libros para todos e medallas para os xogadores sub14.
Ademais os primeiros de cada categoría (senior, absoluta, sub14, sub12, sub10 e sub8) recibirán unha medalla de maior tamaño.

A proba é de balde para os socios do Sporting Club Casino e de AGAX.

Para o resto a cota será de só 2 euros, destinada aos gastos da fundación dunha nova entidade xadrecistica.

Lembramos que é obrigatorio ou ven estar federado neste 2018 ou ser socio do Sporting Club Casino.

INSCRIBETE

31 de xaneiro de 2018

Morreu Domingos Merino

Ven de falecer un dos mellores xadrecistas galegos; Domingos Merino, quen ademais foi alcalde da Coruña.
No seu retrato oficial na galería de alcaldes na Casa do Concello figura cun taboleiro de xadrez.
Nos últimos meses AGAX e a familia de Merino contactaron para facer unhas actividades de homenaxe, que deberían celebrarse no mes de xuño.
O noso pésame á familia e amigos.

8 de xaneiro de 2018

Resultados do Torneo Dúas Torres

O torneo realizado en Vilalba para pechar o ano, tivo os seguintes resultados:

Clasificación Absoluta:

1 DIEGO FLOREZ,  ABS   5 5 15.5 15.0 9.0
2 BORJA SANCHEZ,  ABS   4 4 13.0 12.0 7.0
3 JESUS QUINTAS,  ABS   3 3 16.0 12.0 9.5
4 ANA BELEN SEIJAS OTERO,  ABS   3 3 14.5 10.0 8.5
5 RICARDO PEREZ,  ABS   3 3 14.5 9.0 8.5
6 FLORENCIO GONZALEZ,  ABS   3 3 13.0 8.0 7.5
7 PEDRO SEIJAS,  ABS   2.5 2 13.0 6.5 7.0
8 CARLOS FREIRE BOUDON,  ABS   2.5 2 11.5 8.5 7.5
9 MANUEL VILARIÑO,  ABS   2.5 2 10.0 6.5 6.0
10 ADRIAN FERNANDEZ MUJIN,  ABS   2 2 9.0 5.0 5.0
11 ROBERTO BLANDON,  ABS   1.5 1 11.5 4.5 7.5
12 JOSE ABELAIRA,  ABS   1 1 12.5 5.0 7.5
13 JUAN PETEIRA,  ABS   1 1 11.0 2.0 6.0
14 JOSE MANUEL ANDION,  ABS   1 1 10.0 1.0 6.0

Clasificación Sub14:

1 MARTA QUINTAS,  S12   5 5 15.0 15.0 8.5
2 PAULA QUINTAS,  S14   4 4 15.0 13.0 8.5
3 ANTON VILARIÑO,  S10   3 3 15.0 8.0 8.5
4 PABLO PETEIRA,  S14   3 3 14.5 11.0 8.0
5 LUIS VEIGA,  S12   3 2 15.5 10.0 9.0
6 UXIO VILARIÑO,  S8   3 2 13.5 8.0 7.0
7 ANTONIO ROMAN,  S12   2 2 10.5 6.0 7.5
8 RAUL FREIRE,  S12   2 2 10.0 4.0 7.0
9 LUCAS GARCIA BARJA,  S12   2 2 9.0 6.0 6.0
10 DIEGO NOCHE,  S8   1.5 1 10.5 4.0 6.5
11 MARTIN GARCIA BARJA,  S10   1.5 1 9.5 5.0 6.5
12 RAMON ROMAN,  S8   0 0 9.5 0.0 5.5

Mais fotos